今を生きる » 日志 » F1马来西亚站
F1马来西亚站
蕾迷 发表于 2008-03-23 16:49:42
应该算是很开心吧,红色又一次站在了领奖台的最高点,但因为马萨的关系,总是有点不踏实的感觉~~
也许是上一站的原因,雪邦赛道的各位车手明显操控要更加的稳重,但就在大家都很稳的情况下,更突显出了小马的冲动啊。。。原本的一片大好形势啊~~
不过看到两站下来,看到站在领奖台的三个人都不同啊,两站已经有六个人上了台,很兴奋啊,总觉得这样的局势很美好啊~~
在最后领奖台的时候,放国歌时才发现,今天应该算是芬兰的胜利吧,三个里面有两个都是芬兰人~~
然后是库比卡,真的是很强,很稳定啊~~
还要表扬一下丰田,整个过程都很不错,尤其是最后顶住了压力啊~~
最后祈愿,下站马萨能够真正的回归前列啊~~
附:
也许是上一站的原因,雪邦赛道的各位车手明显操控要更加的稳重,但就在大家都很稳的情况下,更突显出了小马的冲动啊。。。原本的一片大好形势啊~~
不过看到两站下来,看到站在领奖台的三个人都不同啊,两站已经有六个人上了台,很兴奋啊,总觉得这样的局势很美好啊~~
在最后领奖台的时候,放国歌时才发现,今天应该算是芬兰的胜利吧,三个里面有两个都是芬兰人~~
然后是库比卡,真的是很强,很稳定啊~~
还要表扬一下丰田,整个过程都很不错,尤其是最后顶住了压力啊~~
最后祈愿,下站马萨能够真正的回归前列啊~~
附:
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 轮胎 | 本站积分 |
| 1 | 1 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 1h31:18.555 | 普利司通 | 10 |
| 2 | 4 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | +19.570 | 普利司通 | 8 |
| 3 | 23 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 迈凯轮 | +38.450 | 普利司通 | 6 |
| 4 | 11 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | +45.832 | 普利司通 | 5 |
| 5 | 22 | 刘易斯-汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | +46.548 | 普利司通 | 4 |
| 6 | 3 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | +49.833 | 普利司通 | 3 |
| 7 | 10 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | +1:08.130 | 普利司通 | 2 |
| 8 | 5 | 阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 | +1:10.041 | 普利司通 | 1 |
| 9 | 9 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | +1:16.220 | 普利司通 | |
| 10 | 16 | 巴顿 | 英国 | 本田 | +1:26.214 | 普利司通 | |
| 11 | 6 | 小皮奎特 | 巴西 | 雷诺 | +1:32.202 | 普利司通 | |
| 12 | 21 | 费斯切拉 | 意大利 | 印度力量 | +1圈 | 普利司通 | |
| 13 | 17 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | +1圈 | 普利司通 | |
| 14 | 7 | 尼科-罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | +1圈 | 普利司通 | |
| 15 | 19 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | +1圈 | 普利司通 | |
| 16 | 18 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | +2圈 | 普利司通 | |
| 17 | 8 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | +2圈 | 普利司通 | |
| 18 | 15 | 维泰尔 | 德国 | 红牛二队 | +15圈 | 普利司通 | |
| 19 | 2 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | +25圈 | 普利司通 | |
| 20 | 20 | 艾德里安-苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | +49圈 | 普利司通 | |
| 21 | 12 | 格洛克 | 德国 | 丰田 | +54圈 | 普利司通 | |
| 22 | 14 | 波尔戴 | 法国 | 红牛二队 | +55圈 | 普利司通 |
曾经的这一天...
- » 2007年: 20070322
- » 2007年: 几首歌
- » 2006年: 《纳尼亚传奇》:一个好看的童话~~~
相关日志:
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
