今を生きる » 日志 » 巴林萨基尔赛道排位赛
巴林萨基尔赛道排位赛
蕾迷 发表于 2007-04-15 00:16:48
今天不想说什么了,所谓期望越大,那什么也有可能越大~~再加上上站的教训,我也不好说什么了,有什么等明天正赛结束之后再说吧~~不过还是要恭喜massa夺得杆位~~
附
附
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
| 1 | 马萨 | 法拉利 | 1:32.443 | 1:31.359 | 1:32.652 |
| 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:32.580 | 1:31.732 | 1:32.935 |
| 3 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:33.161 | 1:31.812 | 1:33.131 |
| 4 | 阿隆索 | 迈凯轮 | 1:33.049 | 1:32.214 | 1:33.192 |
| 5 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 1:33.164 | 1:32.154 | 1:33.404 |
| 6 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 1:33.348 | 1:32.292 | 1:33.710 |
| 7 | 费斯切拉 | 雷诺 | 1:33.556 | 1:32.889 | 1:34.056 |
| 8 | 韦伯 | 红牛 | 1:33.496 | 1:32.808 | 1:34.106 |
| 9 | 特鲁利 | 丰田 | 1:33.218 | 1:32.429 | 1:34.154 |
| 10 | 罗斯博格 | 威廉姆斯 | 1:33.349 | 1:32.815 | 1:34.399 |
| 11 | 伍尔兹 | 威廉姆斯 | 1:33.759 | 1:32.915 | - |
| 12 | 科瓦莱宁 | 雷诺 | 1:33.467 | 1:32.935 | - |
| 13 | 戴维森 | 超级亚久里 | 1:33.299 | 1:33.082 | - |
| 14 | 拉尔夫-舒马赫 | 丰田 | 1:33.923 | 1:33.294 | - |
| 15 | 巴里切罗 | 本田 | 1:33.776 | 1:33.624 | - |
| 16 | 巴顿 | 本田 | 1:33.967 | 1:33.731 | - |
| 17 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | 1:33.984 | - | - |
| 18 | 里尤兹 | 红牛二队 | 1:34.024 | - | - |
| 19 | 斯皮德 | 红牛二队 | 1:34.333 | - | - |
| 20 | 苏蒂尔 | 世爵 | 1:35.280 | - | - |
| 21 | 库特哈德 | 红牛 | 1:35.341 | - | - |
| 22 | 阿尔博斯 | 世爵 | 1:35.533 | - | - |
曾经的这一天...
- » 2006年: 那万恶的配音~~~
相关日志:
- » F1德国站
- » F1英国站—最后的银石
- » 最后的银石(一)
- » F1土耳其站
- » 虚惊一场
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
